APPARTEMENT EN CHALET : 4/6 PERSONNES 48 M² - LOCALISATION : VALLOIRE > SAVOIE > RHONE-ALPES > FRANCE. 1 chambre avec 1 Lit double. 1 chambre avec 2 Lit simple. 1 Coin Montagne avec 2 Lits superposés. 1 Salle à manger. 1 salle de bain. 1 Terrasse. 1 WC séparé. 300 m des pistes
Vacances montagne
5 commentaire(s) des locataires précédents
Localisation sur carte/photo satellite disponible
Assurance optionnelle disponible
Tarifs de 408 CAD à 1 821 CAD par semaine
Détail des tarifs :
du 30/06/2012 au 07/07/2012 : 260 CAD/semaine
du 07/07/2012 au 14/07/2012 : 435 CAD/semaine
du 14/07/2012 au 21/07/2012 : 450 CAD/semaine
du 21/07/2012 au 28/07/2012 : 450 CAD/semaine
du 28/07/2012 au 04/08/2012 : 455 CAD/semaine
du 04/08/2012 au 11/08/2012 : 455 CAD/semaine
du 11/08/2012 au 18/08/2012 : 460 CAD/semaine
du 18/08/2012 au 25/08/2012 : 395 CAD/semaine
du 25/08/2012 au 01/09/2012 : 340 CAD/semaine
du 01/09/2012 au 08/09/2012 : 280 CAD/semaine
du 08/09/2012 au 15/09/2012 : 280 CAD/semaine
du 15/09/2012 au 22/09/2012 : 280 CAD/semaine
du 22/09/2012 au 29/09/2012 : 280 CAD/semaine
du 29/09/2012 au 06/10/2012 : 280 CAD/semaine
du 06/10/2012 au 13/10/2012 : 280 CAD/semaine
du 13/10/2012 au 20/10/2012 : 280 CAD/semaine
du 20/10/2012 au 27/10/2012 : 280 CAD/semaine
du 27/10/2012 au 03/11/2012 : 280 CAD/semaine
du 03/11/2012 au 10/11/2012 : 280 CAD/semaine
du 10/11/2012 au 17/11/2012 : 280 CAD/semaine
du 17/11/2012 au 24/11/2012 : 280 CAD/semaine
du 24/11/2012 au 01/12/2012 : 280 CAD/semaine
du 01/12/2012 au 08/12/2012 : 280 CAD/semaine
du 08/12/2012 au 15/12/2012 : 280 CAD/semaine
du 15/12/2012 au 22/12/2012 : 350 CAD/semaine
du 22/12/2012 au 29/12/2012 : 550 CAD/semaine
du 29/12/2012 au 05/01/2013 : 980 CAD/semaine
Calendrier des disponibilités :
du 11/03/2012 au 06/07/2012
du 26/08/2012 au 21/12/2012
du 30/12/2012 au 31/12/2013
Sem comentários:
Enviar um comentário